
企业版业务
项目名称 | 截止时间 | 省级补贴(万) ---|---|---
省级企业技术中心 | 2024/6/30 | /
省级工程研究中心/技术创新中心 | 2024/9/30 | 30-100
潜在瞪羚企业 | 2024/9/25 | 10
瞪羚企业 | 2024/9/25 | 20
重点领域科技攻关 | / | /
知识产权优势企业 | / | 3-10
知识产权示范企业 | / | /
知识产权贯标 | 全年 | /
服务型制造示范企业 | 2024/4/20 | /
省级两化融合示范企业 | 2024/8/11 | /
两化融合贯标 | 全年 | /
国家级企业技术中心 | 2024/5/15 | /
国家级工程研究中心 | 2024/5/1 | /
制造单项冠军 | 2024/11/3 | 50
(高成长性)种子独角兽企业 | 2024/9/25 | 100
(高成长性)潜在独角兽 | 2024/9/25 | 150
(高成长性)独角兽企业 | 数学 | 400
工业发展专项资金 | / | /
科技成果转化登记 | 全年 | /
团体标准 | 全年 | /
国家标准/行业标准 | 全年 | /
三体系ISO认证 | 全年 | /
国家智能制造试点示范工厂 | / | /
IATF16949 | 全年 | /
能源管理体系 | 全年 | /
碳中和/温室气体核查 | 全年 | /
绿色工厂 | / | 20
专利奖项类 | / | /
绿色产品认证 | 全年 | /
中国驰名商标(中国名牌) | / | /
江西省名牌产品 | 2024/3/31 | /
发明专利申请 | 全年 | /
韩梅梅5G+工业互联网”应用示范企业 | 2024/6/5 | /
节水型企业 | / | /
中国质量奖 | / | /
井岗质量奖 | / | /
市长质量奖 | / | /
省制造业领航企业 | / | /
管理创新示范企业 | / | /
省“赣出精品”企业 | / | /
DCMM数据管理能力成熟度评估 | 全年 | /
DSMM数据安全成熟度评估 | 全年 | /
社会责任报告 | 全年 | /
智能制造成熟度评估 | / | /
CMMI成熟度评估模型 | / | /
工业互联网平台标杆 | / | /
小灯塔 | / | /
数智工厂 | / | /
节水标杆企业 | / | /
清洁生产 | / | /
节能报告 | / | /
环评报告 | / | /
安全三同时 | / | /
安全标准化 | / | /
零碳工厂 | / | /
水效领跑 | / | /

园区类
序号 | 项目名称 ---|---
1 | 碳达峰试点
2 | 数字经济集群
3 | 节水型标杆园区
4 | 绿色园区
5 | 省级特色产业集群
6 | 碳资产开发
7 | 能碳平台
8 | GEP核算
9 | 受污染耕地修复
10 | 碳达峰实施方案
11 | 碳核查
12 | 江西省低碳零碳负碳示范工程申报
13 | 产业规划
14 | 专项债
15 | 专项规划方案
16 | 市/省中小企业公共服务示范平台

项目咨询

了解项目详情,请联系:浅浅 15249252530、杨凡 15970160621。
江西镝铒智能科技有限公司(简称:镝铒智能)是矿库网、北京科技大学、江西理工大学、赣南科技学院、锂电产业研究院的教授和博士共同成立的集产学研于一体的高新技术企业,依托矿库网镝铒智能物联网中台、镝铒智能可视化平台、国家稀土功能材料创新中心、江西稀土行业数字化转型促进中心等多年的科研成果,积极响应国家“人工智能+产业”重大战略,聚焦矿业、新能源、新材料行业数字化转型的数字化解决方案服务商,助力智能制造、智慧工厂和智慧矿山的快速发展。为企业提供企业数字化转型的全生命周期服务(咨询、规划、建设、运维、数据分析、更新升级迭代等)智能化解决方案。公司在矿山自动化、信息化等领域拥有深厚的技术积累,通过不断创新,形成了智慧矿山解决方案的核心竞争力。
