EXL1414T沙伯基础;EXL1414TPC;EXL1414TPC沙伯基础






LEXAN™ EXL1414T resin
聚碳酸酯
SABIC Innovative Plastics
产品说明:
LEXAN™ EXL1414T resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部 | ||
| 流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.80 | % | 内部 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.12 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.093 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 计秤) | 87 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 1 | 2190 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2310 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 2 | 57.6 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 56.8 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 3 | 59.1 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 55.3 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 4 | 5.6 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 5.4 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 5 | 120 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 6 | 2180 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 2120 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 88.6 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 92.0 | MPa | ASTM D790 |


