微挖行走马达;行走液压马达;注塑机射胶调模液压马达;美国MB扫雪车滚刷动力马达;小型压路机液压马达
BMER马达是一种高速配流马达,BMER液压马达,可替代丹弗斯RE系列\怀特RE系列\美国parker TF0280MS030AAA\丹弗斯GN15817AGSH\WHITE SN268126611等。产品广泛应用于高空作业车行走液压马达配合制动器可制动,美国MB扫雪车滚刷动力液压马达,小型压路机驱动轮液压马达等,注塑机螺杆射胶液压马达等等。
其特点:
Features
BMER motor is a high speed flow motor. Its characteristics:
主要技术参数 Main Specification
排量(ml/r) Displacement | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | |
流量 (LPM) Flow | 大连续 Cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 Int | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
转速 (RPM) Speed | 大连续 Cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
间断 Int | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
压力 (MPa) Pressure | 大连续 Cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
间断 Int | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
扭矩 (N*m) Torque | 大连续 Cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
间断 Int | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |







