微米碳化钨;纳米碳化钨;高纯碳化钨;超细碳化钨;WC







货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 晶型 | 颜色 |
Brofos-WC-100 | 100nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-200 | 200nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-300 | 300nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-400 | 400nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-500 | 500nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-800 | 800nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-900 | 900nm | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-W01 | 1um | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-W03 | 3um | 99.9 | 六方 | 黑色 |
Brofos-WC-W05 | 5um | 99.9 | 六方 | 黑色 |
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产,价格合理欢迎咨询。 | ||||
产品特点:
产品纯度高,粒度均匀,分散性好,是生产硬质合金的重要原材料,纳米碳化钨粉可使硬质合金具有许多更加优良的特性,不溶于冷水,耐酸性强,硬度高,弹性模量大。碳化钨除了硬度高以外,尚有耐磨损、耐腐蚀、耐高温等特性。
应用领域:
包装介绍:
内:透明袋 外:铝箔真空袋/纸箱/纸桶/铁桶
可根据客户需求指定包装,请联系业务员洽谈!
储存注意事项:
收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
