纳米氧化镨;微米氧化镨;超细氧化镨;高纯氧化镨;Pr6O11



货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 |
Brofos-Pr6O11-35 | 35nm | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-80 | 80nm | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-200 | 200nm | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-500 | 500nm | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-800 | 800nm | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-W01 | 1um | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-W05 | 5um | 99.99 | 球形 | 棕色 |
Brofos-Pr6O11-W10 | 10um | 99.99 | 球形 | 棕色 |
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产,价格合理欢迎咨询。 | ||||
产品特点:
应用领域:
包装介绍:
内:透明袋 外:铝箔真空袋/纸箱/纸桶/铁桶
可根据客户需求指定包装,请联系业务员洽谈!
储存注意事项:
收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。




