泰兴不锈钢链条厂;兴化不锈钢链条厂;东莞不锈钢链条厂
盐城启琛船舶设备有限公司生产各种链条产品包括:船用锚链,起重G80圆环链条,各种不锈钢链条和舱盖链和矿用链条等。
不锈钢链条材质主要有:316 304 316L 201等,表面处理方式主要有:原色 抛光 镀锌等。
我公司可以生产2-46mm不锈钢链条,生产的不锈钢链条产品焊接饱满,外观光亮,强度高,不易变形,焊接牢固,使用时间长。目前我公司库存充裕,发货快,可以供货到上海、天津、山东、青岛、河北、广东、浙江、福建等全国各地。可以上门安装,贴心的服务,深受广大客户喜爱,欢迎各界朋友咨询。
| 韩准链条 Korean type chain | |||||
| 尺寸 Diameter | 材料尺寸 mm | 内长 inside length mm /M | 内宽 inside width mm /M | 重/M weight /M(KG ) | |
| SHORT LINK | 3 | 3 | 23 | 5.5 | 4.5 |
| 4 | 4 | 22 | 7.5 | 9 | |
| 5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.3 | 10 | 18.86 | |
| 7 | 7 | 31 | 12 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35 | 13.7 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39 | 15.2 | 22.13 | |
| 12 | 12 | 38 | 18 | 45 | |
| 15 | 15 | 45 | 23 | 75.45 | |
| 16 | 16 | 53 | 23 | 76.41 | |
| 19 | 19 | 58 | 25 | 72.28 | |
| LONG LINK | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 7.26 |
| 4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45 | 11 | 11.31 | |
| 6 | 6 | 47 | 12 | 18 | |
| 7 | 6.8 | 50 | 11.4 | 11.19 | |
| 12 | 12 | 50 | 18 | 42 | |
| 15 | 14.8 | 64 | 23 | 61.44 | |
| 19 | 10 | 75 | 25 | 71 | |





