纳米氧化铜;微米氧化铜;高纯氧化铜;超细氧化铜;CuO







货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 |
Brofos-CuO-20 | 20nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-30 | 30nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-50 | 50nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-80 | 80nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-150 | 150nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-200 | 200nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-500 | 500nm | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-W01 | 1um | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-W05 | 5um | 99.99 | 球形 | 黑色 |
Brofos-CuO-W10 | 10um | 99.99 | 球形 | 黑色 |
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产,价格合理欢迎咨询。 | ||||
产品特点:
纳米氧化铜粉体具有比大尺寸氧化铜粉体更优越的催化活性和选择性,其纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低。
应用领域:
包装介绍:
内:透明袋 外:铝箔真空袋/纸箱/纸桶/铁桶
可根据客户需求指定包装,请联系业务员洽谈!
储存注意事项:
收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
