vmc1260
Specifications | Units | VMC1260 |
工作台尺寸Table size | mm | 1200x600 |
X轴行程X axis travel | mm | 1200 |
Y轴行程Y axis travel | mm | 600 |
Z轴行程Z axis travel | mm | 700 |
工作台最大承重Max. worktable load | kg | 1000 |
T型槽(数量-宽度-间隙) T slot(number-width-pitch) | 5-18x125 | |
主轴转速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主轴锥度Spindle taper | mm | BT40 |
主电机功率Main motor power | kw | 11/15 |
X/Y/Z轴快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 36/36/30 |
切削进给速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
导轨形式Guide rail type | Linear rail | |
主轴中心到立柱表面距离 Distance from spindle axis to column surface | mm | 680 |
主轴端部到工作台表面距离 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 110-8100 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.006 |
重复定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
刀库Tool magazine | Arm 24 | |
刀具最大直径Max. tool diameter | mm | φ78( Adjacent)/ φ120(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 |
机床重量Machine weight | kg | 8600 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 3400x2650x2960 |
单位名称:滕州红荷智能设备有限公司
单位地址:山东省枣庄市滕州市姜屯镇种寨村西首
电话:18863250277
QQ:2261152872
邮箱:2261152872@qq.com
传真:0632-5568129