PBT420SE0塑胶原料PBT420SE0工程塑料PBT420SE0塑料PBT原料
规格级别: 电动工具配件 注塑
产品用途: 家用货品
420SE0 Resin 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.63 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率 (250°C/5.0 kg) | 42 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率 (MVR250°C/5.0 kg) | 29.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 (流动) | 0.10 到 0.50 | % | Internal Method |
| (流动: 3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | Internal Method |
| (横向流动) | 0.40 到0.80 | % | Internal Method |
| (横向流动: 3.20 mm) | 0.50 到 1.0 | % | Internal Method |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.090 | % | ISO 62 |
| (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.070 | % | ISO 62 |
| 特定体积 | 0.610 | cm3/g | ASTM D792 |
| 洛氏硬度 ((R 计秤)) | 119 | ASTM D785, ASTM D785 | |
| 球压硬度 ((H 358/30)) | 118 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | MPa | ASTM D638 |
| 10000 | MPa | ISO 527-2/1 | |
| 抗张强度 (屈服) | 120 | MPa | ASTM D638 |
| (屈服) | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
| (断裂) | 120 | MPa | ASTM D638 |
| (断裂) | 120 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 (屈服) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| (屈服) | 1.9 | % | ISO 527-2/5 |
| (断裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| (断裂) | 1.9 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 (50.0 mm 跨距) | 9800 | MPa | ASTM D790 |
| 9500 | MPa | ISO 178 | |
| 180 | MPa | ISO 178 | |
| (断裂, 50.0 mm 跨距) | 186 | MPa | ASTM D790 |
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles,1000 g, CS-17 转轮) | 22.0 | mg | Internal Method |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (-30°C) | 57.0 | J/m | ASTM D256 |
| (23°C) | 60.0 | J/m | ASTM D256 |
| (-30°C) | 6.00 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| (23°C) | 7.00 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 620 | J/m | ASTM D4812 |
| (-30°C) | 45.0 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| (23°C) | 45.0 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 5.00 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 212 | °C | ASTM D648 |
| (0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距) | 220 | °C | ISO 75-2/Be |
| (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 200 | °C | ASTM D648 |
| (1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距) | 195 | °C | ISO 75-2/Ae |
| (1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 200 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | 200 | °C | ASTM D1525 |
| 200 | °C | ISO 306/B50 | |
| 200 | °C | ISO 306/B120 | |
| 220 | °C | ISO 306/A50 | |
| (Ball PressureTest125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形膨胀系数 (流动: -40 到 40°C) | 0.000025 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| (流动: 23 到 80°C) | 0.000025 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| (横向: -40 到 40°C) | 0.000089 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| (横向: 23 到 80°C) | 0.00012 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 | 0.25 | ISO 8302 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E 15 | ohms | IEC 60093 |
| > 1.0E 15 | ohm·cm | ASTM D257, IEC 60093 | |
| 介电强度 (1.60 mm, in Oil) | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| (3.20 mm, in Air) | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
| (0.800 mm, 在油中) | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| (1.60 mm, 在油中) | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| (3.20 mm, 在油中) | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (100 Hz) | 3.80 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 3.70 | ASTM D150 | |
| (50 Hz) | 3.30 | IEC 60250 | |
| (60 Hz) | 3.30 | IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 3.30 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (100 Hz) | 0.0020 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 0.020 | ASTM D150 | |
| (50 Hz) | 0.0010 | IEC 60250 | |
| (60 Hz) | 0.0010 | IEC 60250 | |
| (1 MHz) | 0.010 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 (PLC) | PLC 6 | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| (解决方案 B) | 125 | V | IEC 60112 |

